DAFTAR HARGA ONETHREE-PULSA
Update 25 Agustus 2009
| Operator | Kode | Harga Jual | Aktif | Operator | Kode | Harga Jual | Aktif | |
| SIMPATI JATIM | SJ5 | 5,200 | 5 | THREE | T1 | 1,150 | 1 | |
| SJ10 | 9,950 | 7 | TR5 | 5,200 | 1 | |||
| SJ20 | 19,700 | 14 | TR10 | 10,100 | 10 | |||
| SJ50 | 48,700 | 30 | TR20 | 19,600 | 10 | |||
| SJ100 | 95,600 | 30 | TR30 | 29,200 | 30 | |||
| SIMPATILUAR JATIM | SL5 | 5,400 | 5 | TR50 | 48,500 | 30 | ||
| SL10 | 10,200 | 7 | TR100 | 96,800 | 60 | |||
| SL20 | 19,950 | 14 | AXIS | AX5 | 5,100 | 5 | ||
| SL50 | 49,000 | 30 | AX10 | 9,950 | 10 | |||
| SL100 | 95,900 | 30 | AX25 | 24,200 | 20 | |||
| AS JATIM | AJ5 | 5,300 | 5 | AX50 | 48,200 | 30 | ||
| AJ10 | 10,100 | 7 | AX100 | 96,200 | 60 | |||
| AJ15 | 15,900 | 14 | FLEXI | FX5 | 5,150 | 5 | ||
| AJ25 | 25,750 | 30 | FX10 | 9,800 | 15 | |||
| AJ50 | 49,700 | 30 | FX20 | 19,350 | 15 | |||
| AJ100 | 97,000 | 90 | FX50 | 47,400 | 30 | |||
| AS NASIONAL | AL5 | 5,500 | 5 | FX100 | 94,300 | 60 | ||
| AL10 | 10,300 | 7 | ||||||
| AL15 | 16,200 | 14 | STAR ONE | ST5 | 5,400 | 7 | ||
| AL25 | 26,000 | 30 | ST10 | 10,400 | 15 | |||
| AL50 | 50,000 | 30 | ST20 | 20,050 | 30 | |||
| AL100 | 97,300 | 90 | ST50 | 49,900 | 60 | |||
| MENTARI | M5 | 5,400 | 7 | ST100 | 98,100 | 90 | ||
| M10 | 10,400 | 15 | FREN | FR10 | 9,950 | 15 | ||
| M20 | 20,050 | 15 | FR25 | 24,200 | 35 | |||
| M25 | 25,000 | 30 | FR50 | 48,300 | 45 | |||
| M50 | 49,900 | 30 | FR100 | 96,300 | 60 | |||
| M75 | 74,000 | 45 | ||||||
| M100 | 98,100 | 60 | ESIA | ES5 | 5,500 | 45 | ||
| M150 | 148,500 | 120 | ES10 | 10,450 | 45 | |||
| IM3 REGULER | IM5 | 5,400 | 7 | ES20 | 20,600 | 45 | ||
| IM10 | 10,400 | 15 | ES25 | 24,600 | 45 | |||
| IM20 | 20,050 | 30 | ES50 | 49,200 | 60 | |||
| IM25 | 25,000 | 30 | ES100 | 96,200 | 60 | |||
| IM50 | 49,900 | 30 | SMART | SMR5 | 5,100 | 15 | ||
| IM100 | 98,100 | 60 | SMR10 | 10,000 | 30 | |||
| IM3 SMS | IM5S | 5,400 | 7 | SMR20 | 19,400 | 15 | ||
| IM8S | 8,400 | 7 | SMR50 | 47,600 | 30 | |||
| XL REGULER | XL5 | 5,200 | 7 | SMR100 | 94,500 | 60 | ||
| XL10 | 10,200 | 10 | HEPI | HP5 | 5,300 | 5 | ||
| XL25 | 24,900 | 30 | HP10 | 10,100 | 10 | |||
| XL50 | 49,500 | 30 | HP25 | 24,600 | 15 | |||
| XL100 | 98,600 | 90 | HP50 | 48,700 | 30 | |||
| XL SMS | XX10 | 10,200 | 7 | HP100 | 97,100 | 60 | ||
| XX50 | 49,100 | 15 | CERIA | CR5 | 5,500 | - | ||
| XX100 | 98,600 | 30 | CR10 | 10,500 | - |
*KLIK DISINI untuk Download Daftar Harga
Cara pendaftaran bisa Transfer ke rekening BCA / datang ke counter OneThree Pulsa :1 Ketik : DAFTAR... kirim SMS ke 03170266955
2 Tunggu beberapa menit anda akan mendapatkan balasan. SMS nomer ID-Agen.
3 Transfer terlebih dahulu deposit awal minimal Rp. 100.000 ke rekening OneThree (BCA No Rek. 5060815757 a/n: Hendro Purwanto)
4 Konfirmasi Transfer Ketik : TRANS.BCA.. kirim SMS ke 03170266955
5 Tunggu report, max 1 jam anda akan mendapatkan balasan SMS deposit sejumlah yang anda setor.
6 Selamat bertransaksi, untuk informasi lebih lanjut anda dapat menghubungi CALL CENTER kami atau ke ke counter
OneThree Pulsa.
| TRANSAKSI (Biaya Rp. 0 ) | : | (KODE).(HP).(PIN) | Rp. 0 | |
| Contoh | : | F5.03177123456.1234 | ||
| CEK SALDO (Biaya Rp. 50 ) | : | SAL.(PIN) | Rp. 50,- | |
| Contoh | : | SAL.1234 | ||
| GANTI PIN (Biaya Rp. 50 ) | : | PIN.(PINBARU).(PINLAMA) | Rp. 50,- | |
| Contoh | : | PIN.9876.1234 | ||
| CEK HARGA (Biaya Rp. 50 ) | : | HRG.(NAMAPROVIDER).(PIN) | Rp. 50,- | |
| Contoh | : | HRG.E-SIMPATIJATIM.9876 | ||
| REKAP TRANSAKSI (Biaya Rp. 50 ) | : | RK.<TAGGL(dd/MM/yy)>.<PIN> | Rp. 50,- | |
| Contoh | : | RK.180608.9876 | ||
| CEK STATUS TRX (Biaya Rp. 50 ) | : | TRX.<NOMOR TUJUAN>.<KODE PRODUK>.<TANGGAL(dd/MM/yy)>.<PIN> | Rp. 50,- | |
| Contoh | : | TRX.03170266955.F5.180608.9876 | ||
| DAFTARKAN DOWNLINE (Biaya Rp. 100 ) | : | REG.<NAMADOWNLINE>.<NOHPDOWNLINE(satu nomor saja)>.<NILAISALDO>.<SELISIHHARGA>.<PIN> | Rp. 100,- | |
| Contoh | : | REG.RUDI.081567890.100000.100.9876 | ||
| TRANSFER KE DOWNLINE (Biaya Rp. 100 ) | : | TRANS.(NOMINAL).(ID-AGEN).(PIN) | Rp. 100,- | |
| Contoh | : | TRANS.200000.100213.9876 | ||
| GANTI HARGA DOWNLINE (Biaya Rp. 50 ) | : | GH.<NAMADOWNLINE>.<KODEPRODUK>.<HARGA>.<STATUS>.<PIN> | Rp. 50,- | |
| Contoh | : | GH.RUDI.F5.5600.AKTIF.9876 | ||
| PIN SALAH, SALAH FORMAT, SALAH NOMER, ULANG TRX, GAGAL TRX, GANTI HARGA (Biaya Rp. 50 ) | Rp. 50,- | |||
| SMS Center | CALL Center / Komplain (08,00 – 21,00) | TRANSFER Bank | ||||||
| AS | : | 085231889192 | 3170121955 | BCA | ||||
| No Rek. 5060815757 | ||||||||
| IM3 | : | 085731795631 | Transaksi 24 jam | a/n HENDRO PURWANTO | ||||
Dengan harga tersebut diatas, Anda bisa menentukan sendiri harga untuk downline Anda. Jadi, Anda tetap pegang kendali dalam bisnis Anda. Jadilah bos untuk diri sendiri, dan tularkan kesuksesan Anda dalam bisnis dahsyat ini pada kawan, saudara , dan kerabat Anda.
Percayalah, kebahagiaan yang dibagikan, berlipat kali lebih bahagia rasanya ! Ayo mulai dengan bergabung pada DUTA SUKSES OENTHREE-PULSA !